2012 h. n. Makfi - Minkova (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 2935m | Doncaster | 2015 | |
1er | Handicap Stakes | 3258m | Haydock Park | 2015 | |
1er | Handicap Stakes | 2614m | Newmarket | 2015 | |
1er | Doncaster H'cap Stks | 2412m | Doncaster | 2015 | |
4ème | Nottingham H'cap Stks | 2828m | Nottingham | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John Smith's Stayers' Stakes | 3297m | York | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 2834m | Salisbury | 2016 | |
3ème | Handicap | 3016m | Leopardstown | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 2815m | Haydock Park | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 3268m | York | 2017 | |
5ème | Handicap Stakes | 2785m | York | 2017 | |
5ème | Chester Cup Handicap Stakes | 3747m | Chester | 2017 | |
5ème | Handicap Stakes | 3217m | Kempton Park | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Henry II Stakes | Gr.3 | 3262m | Sandown Park | 2018 |
1er | Chester Cup Handicap Stakes | 3747m | Chester | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Boodles Diamond Ormonde Stks | Gr.3 | 2690m | Chester | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.