2012 m. n. Azamour - Umthoulah (Unfuwain)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 3514m | Ayr | 2015 | |
1er | Handicap Stakes | 3297m | York | 2015 | |
1er | Handicap Stakes | 3217m | Ripon | 2015 | |
1er | Avensys Handicap | 3217m | Lingfield Park | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 3239m | Newmarket | 2015 | |
2ème | Compare Odds at Bookies.com Handicap | 2844m | Carlisle | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 2614m | Newmarket | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Conditions Stakes | 2815m | Chelmsford City | 2016 | |
4ème | Dan Hague Rails Bookmaker H'cap Stks | 2830m | Yarmouth | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.