2011 m. n. Dalakhani - Alexandrova (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Mdn Stks | 1663m | Leicester | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Archerfield Cup | 2815m | Musselburgh | 2014 | |
1er | Ritec Clearshield Eco-systems H'cap Stks | 2815m | Haydock Park | 2014 | |
1er | Tote Tentofollow.com Enter Now Ebf Stallions Mdn | 2504m | Musselburgh | 2014 | |
2ème | Absolute Aesthetics March Stks | LR | 2815m | Goodwood | 2014 |
2ème | Tamdown Group H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 2015 |
1er | Prix de Barbeville | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 2015 |
2ème | Prix Right Royal | LR | 3100m | Saint-Cloud | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Comer Group International Oleander Rennen | Gr.3 | 3200m | Hoppegarten | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.