 
                    2011 m. n. Kodiac - Dabtiyra (Dr Devious)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Weatherbys Bank Stonehenge Stks | LR | 1608m | Salisbury | 2013 | 
| 1er | Titanic Belfast Winkfield Stks | LR | 1407m | Ascot | 2013 | 
| 1er | Silk Mill Bar Maiden Stks | 1400m | Haydock Park | 2013 | |
| 3ème | 32red.com Superlative Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 2013 | 
| 4ème | Juddmonte Royal Lodge Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2013 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.