2010 m. n. Dalakhani - Venturi (Danehill Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Irish Stallion Farms Ebf Mdn Stks | 1410m | Yarmouth | 2012 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bet365.com Mdn H'cap Stks | 2634m | Bath | 2013 | |
2ème | Willie Park Trophy | 2815m | Musselburgh | 2013 | |
2ème | Vale Uk H'cap Stks | 2815m | Haydock Park | 2013 | |
2ème | Totequickpick H'cap Stks | 3217m | Kempton Park | 2013 | |
2ème | Kay's Birthday Bash H'cap Stks | 2828m | Nottingham | 2013 | |
3ème | Betvictor Royal Ascot No Lose Hughes H'cap Stks | 2830m | Yarmouth | 2013 | |
3ème | Henry Alken H'cap Stks | 2379m | Leicester | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Betdaq No Premium Charge H'cap Stks | 3217m | Kempton Park | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.