 
                    2009 f. b. Oasis Dream - Sarlisa (Rainbow Quest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Lieurey | Gr.3 | 1600m | Deauville | 2012 | 
| 1ère | Prix de Bagatelle | LR | 1600m | Chantilly | 2012 | 
| 1ère | Prix Mandesha | 2000m | Le Lion-d'Angers | 2012 | |
| 1ère | Prix Dodson & Horrell | 1800m | Vire | 2012 | |
| 3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2012 | 
| 3ème | Prix Perth | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 2012 | 
| 3ème | Prix Nikellora | 2000m | Maisons-Laffitte | 2012 | |
| 4ème | Prix Daniel Wildenstein | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 2012 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Jean Romanet | Gr.1 | 2000m | Deauville | 2013 | 
| 2ème | Prix du Muguet | Gr.2 | 1600m | Saint-Cloud | 2013 | 
| 3ème | Prix Perth | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 2013 | 
| 4ème | Godolphin Mile | Gr.2 | 1600m | Meydan | 2013 | 
| 5ème | Duke of Cambridge Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 2013 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.