2008 m. b. Barathea - Edabiya (Rainbow Quest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Bienville | 2900m | Clairefontaine | 2011 | |
2ème | Prix des Arvernes | 2400m | Vichy | 2011 | |
2ème | Prix d'Acteon | 2400m | Compiegne | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Fred Winter Juvenile H'cap Hurdle | Gr.3 | 4000m | Cheltenham | 2012 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 3217m | Galway | 2013 | |
1er | Crowne Plaza Leading J&T Championship (Div 2) | 2412m | Dundalk | 2013 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.