2007 h. na. Daylami - City Zone (Zafonic)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Porterstown H'cap | 2010m | Fairyhouse | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Dundalk on Facebook H'cap | 2412m | Dundalk | 2011 | |
| 4ème | Lmfm Raceday H'cap | 3217m | Dundalk | 2011 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Dundalk Stadium H'cap | 2147m | Dundalk | 2012 | |
| 3ème | Follow Dundalk on Facebook H'cap | 2412m | Dundalk | 2012 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | "tote Trifecta Rollover" H'cap | 2412m | Cork | 2013 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Bookings@Dundalkstadium.com H'cap | 2147m | Dundalk | 2014 | |
| 1er | Crowne Plaza Hotel Race & Stay H'cap | 2147m | Dundalk | 2014 | |
| 4ème | Ladbrokes Home of Football H'cap | 2147m | Dundalk | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.