2006 c. f. Kalanisi - Sovana (Desert King)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Babylone | 12f | Longchamp | 2009 | |
1st | Prix les Alluets le Roi | 15f | Saint-Cloud | 2009 | |
1st | Prix de la Croix de Berny | 10f | Saint-Cloud | 2009 | |
1st | Prix des Clavieres | 12f | Compiegne | 2009 | |
1st | Prix de Salouel | 11f | Amiens | 2009 | |
2nd | Prix du Haras de Fresnay | 12f | Argentan | 2009 | |
2nd | Prix de Velizy | 15f | Maisons-Laffitte | 2009 | |
3rd | Prix Chateau la Variere | 14f | Angers | 2009 | |
3rd | Prix Polytain | 12f | Chantilly | 2009 | |
4th | Prix de Brehal | 12f | Deauville | 2009 | |
4th | Prix de Bezons | 15f | Maisons-Laffitte | 2009 | |
5th | Prix de la Thierache | 12f | Le Croise-Laroche | 2009 | |
5th | Prix du poncel | 12f | Chantilly | 2009 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Mont Lion | 12f | Deauville | 2010 | |
1st | Prix Jacques Bouchara | 10f | Cagnes-sur-Mer | 2010 | |
1st | Prix du Val Carei | 12f | Cagnes-sur-Mer | 2010 | |
2nd | Prix de Barbizon | 15f | Fontainebleau | 2010 | |
2nd | Prix Colonel Bruno de Galbert | 10f | Fontainebleau | 2010 | |
4th | Prix de Compiegne | 12f | Argentan | 2010 | |
5th | Prix de Chantilly | 12f | Cagnes-sur-Mer | 2010 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Joseph Audon | 12f | Cagnes-sur-Mer | 2011 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.