2005 m. alezan. Dalakhani - Well Head (Sadler's Wells)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ebf Mdn Stakes | 1600m | Wolverhampton | 2007 | |
| 3ème | Digibet Mdn Stakes (Div 2) | 1600m | Kempton Park | 2007 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Betfair Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 2008 |
| 1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Santa Anita | 2008 |
| 1er | St Leger Stakes | Gr.1 | 2935m | Doncaster | 2008 |
| 1er | Totesportcasino.com Stakes | 2027m | Epsom | 2008 | |
| 2ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 2008 |
| 3ème | Bet365.com H'cap Stakes | 2017m | Sandown Park | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2009 |
| 1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Santa Anita | 2009 |
| 2ème | Brigadier Gerard Stakes | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 2009 |
| 3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2009 |
| 4ème | Japan Cup | Gr.1 | 2400m | Tokyo | 2009 |
| 4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.