2003 f. a. Sendawar - Latitude (Danzig Connection)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix de la Table d'Apremont | 1400m | Chantilly | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de l'Isle-sur-Sorgue | 3500m | Marseille Borely | 2006 | |
| 2ème | Prix des Pyrenees | 3700m | Marseille Pont de Vivaux | 2006 | |
| 2ème | Prix Cadoudal | 3100m | Hyeres | 2006 | |
| 3ème | Prix d'Urt | 3500m | Marseille Borely | 2006 | |
| 5ème | Prix General Macon de la Giclais | 3300m | Saint-Malo | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Trenel | 3800m | Hyeres | 2007 | |
| 2ème | Prix de Baudreix | 3500m | Pau | 2007 | |
| 2ème | Prix du Chateau | 3600m | Cagnes-sur-Mer | 2007 | |
| 5ème | Prix de Mourenx | 3500m | Pau | 2007 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.