2002 f. b. Sadler's Wells - Kasora (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Irish Stallion Farms ebf Fillies | 2010m | Fairyhouse | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Victor McCalmont Memorial Stks | LR | 1901m | Gowran Park | 2006 |
| 3ème | Martin Molony Stakes | LR | 2275m | Limerick | 2006 |
| 4ème | Peter Keatley Curragh Groundcare Silver Stks | LR | 2010m | Curragh | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.