2002 m. b. Sri Pekan - Alaya (Ela-Mana-Mou)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Premier Nursery H'cap | 1400m | Galway | 2004 | |
1er | Irish Stallion Farms Ebf Median Auction | 1400m | Limerick | 2004 | |
3ème | Premier Nursery H'cap | 1407m | Leopardstown | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2000 Guineas Trial Stks | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2005 |
1er | Kilternan Stks | LR | 2010m | Leopardstown | 2005 |
2ème | Derby Trial Stakes | Gr.2 | 2010m | Leopardstown | 2005 |
5ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mooresbridge Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 2006 |
2ème | Derrinstown Stud Dubai City of Gold | Gr.3 | 2400m | Nad-Al-Sheba | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.