2000 m. b. Darshaan - Bint Albaadiya (Woodman)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gael Suzuki H'cap Stks | 3016m | Ayr | 2003 | |
1er | Rye Maiden Stks | 2412m | Thirsk | 2003 | |
2ème | Future Hope Charity Stks | 2815m | Goodwood | 2003 | |
4ème | Willie Park Trophy Stks | LR | 3217m | Musselburgh | 2003 |
4ème | Avtrade Stks | 2412m | Goodwood | 2003 | |
4ème | Peter Smith Memorial Mdn Stks | 2216m | Newbury | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Blue Square Games H'cap Stks | 3194m | Chester | 2004 | |
4ème | Goodwood Stks | 4222m | Goodwood | 2004 | |
4ème | Weatherbys Insurance H'cap Stks | 3619m | Chepstow | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Wild Beef Winning Way H'cap Stks | 3217m | Newmarket | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Bollinger Champagne Challenge Series H'cap Stks | 2412m | York | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.