1999 m. b. Muhtarram - Asmara (Lear Fan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Kilbride Stks | 1407m | Fairyhouse | 2001 | |
2ème | Ebf Maiden Stks | 1407m | Gowran Park | 2001 | |
4ème | Ebf Stks | 1407m | Curragh | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2002 |
3ème | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 2002 |
5ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.