1998 m. b. Darshaan - Garah (Ajdal)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Ramesys Mdn Stks | 1402m | York | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 2001 |
1er | Feilden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 2001 |
3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2001 |
4ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2001 |
4ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2001 |
5ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 2003 |
3ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2003 |
4ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2003 |
4ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.