1998 f. b. Caerleon - Dabtiya (Shirley Heights)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Smithwicks Stks | 2412m | Galway | 2001 | |
2ème | Borris Race Stks | 2412m | Curragh | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Guinness Extra Cold Stks | 2815m | Galway | 2002 | |
2ème | Ballycullen Stakes | LR | 2815m | Fairyhouse | 2002 |
2ème | Ebf Fillies Stks | 2010m | Navan | 2002 | |
4ème | Oyster Stks | LR | 2412m | Galway | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.