1997 m. b. Shernazar - Dalara (Doyoun)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen's Vase | Gr.3 | 3258m | Ascot | 2000 |
1er | Ngk Spark Plugs/Fmi Mdn Stks | 2412m | Newmarket | 2000 | |
3ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2390m | York | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | John Porter Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 2001 |
4ème | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2669m | Newbury | 2001 |
4ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2791m | York | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.