1996 m. b. Doyoun - Khaydara (Indian King)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Elverstown Stks | 1508m | Punchestown | 1998 | |
| 3ème | Beechwood Stks | 1407m | Leopardstown | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Pricewaterhouse Coopers H'cap | 1608m | Gowran Park | 1999 | |
| 2ème | Telecom Eireann H'cap | 1809m | Leopardstown | 1999 | |
| 4ème | Fitzers H'cap | 1407m | Leopardstown | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | Mcdonogh H'cap | LR | 1700m | Galway | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.