1995 m. b. Darshaan - Ikebana (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Amco Corporation Mdn Gs | 1608m | Doncaster | 1997 | |
3ème | Gtech Royal Lodge Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1997 |
4ème | Washington Singer Stks | LR | 1407m | Newbury | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1998 |
2ème | Diomed Stks | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1998 |
2ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.