1995 m. b. Arazi - Behera (Mill Reef)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Santa Grotto Juvenile Hurdle | 3200m | Warwick | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sun King Punters Tolworth Hurdle | Gr.1 | 4000m | Sandown Park | 1999 |
1er | Unicoin Homes SPA Hurdle | 4800m | Cheltenham | 1999 | |
1er | Questor International Novices Hurdle | 4000m | Warwick | 1999 | |
2ème | Wragge & Co 4yo Hurdle | Gr.2 | 3400m | Cheltenham | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tote Exacta Long Distance Hurdle | Gr.2 | 4500m | Haydock Park | 2000 |
1er | Tripleprint Novices Chase | 4500m | Exeter | 2000 | |
1er | Tetley Bitter Novices Chase | 5000m | Wetherby | 2000 | |
3ème | Bonusprint Stayers Hurdle | 4800m | Cheltenham | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Rowland Meyrick H'cap Chase | LR | 5000m | Wetherby | 2001 |
1er | Phil Baker 2001 Novices Chase | 4800m | Huntingdon | 2001 | |
2ème | Hennessy Cognac Gold Cup Chase | Gr.3 | 5200m | Newbury | 2001 |
3ème | Bonusprint Distance Hurdle | Gr.1 | 4800m | Sandown Park | 2001 |
3ème | Edward Hanmer Memorial Chase | Gr.2 | 4800m | Haydock Park | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Silver Cup H'cap Chase | LR | 4900m | Ascot | 2002 |
2ème | Hennessy Cognac Gold Cup Chase | Gr.1 | 4800m | Leopardstown | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Pillar Property Chase | Gr.2 | 5000m | Cheltenham | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.