1993 m. b. Akarad - Sharaniya (Alleged)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Anglo Printers Mdn | 2412m | Leopardstown | 1996 | |
2ème | Saval Beg Stks | LR | 2815m | Leopardstown | 1996 |
2ème | Ballymany Mdn | 2010m | Curragh | 1996 | |
4ème | Hotel Keadeen Race | 1600m | Curragh | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mbna International Bank | 3217m | Curragh | 1997 | |
2ème | Athleague Stks | 2412m | Roscommon | 1997 | |
3ème | Guinness Extra Stout H'cap | 2412m | Galway | 1997 | |
4ème | Korean Racing Association H'cap | 3217m | Curragh | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Thehorsesmouth.Co.Uk H'cap Stks | 3619m | Chepstow | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Tote Marathon H'cap Stks | 4334m | Pontefract | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.