1992 f. b. Doyoun - Khaydara (Indian King)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Guinness Extra Stout Mdn | 1206m | Leopardstown | 1994 | |
| 2ème | Killavullan Stks | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ali Retza & Mamadi Soudavar Garnet Stks | LR | 1608m | Naas | 1995 |
| 1ère | 1000 Guineas Trial Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1995 |
| 3ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.