1986 f. b. Indian King - Khatima (Relko)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Coral Bookmakers Sprint Trophy | 1206m | York | 1989 | |
1ère | Queensberry Stks | 1206m | Newmarket | 1989 | |
2ème | Air Hanson Stks | 1206m | Epsom | 1989 | |
3ème | Be Friendly H'cap | 1206m | Haydock Park | 1989 | |
3ème | Sonic Lady Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Mercury Stks | 1206m | Chepstow | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.