1991 m. b. Darshaan - Pipina (Sir Gaylord)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | London Trust Securities Mdn Stks | 1608m | Salisbury | 1993 | |
2ème | John Smiths Hastings Mdn Stks | 1611m | Great Yarmouth | 1993 | |
4ème | Silver Tankard Stks | LR | 1612m | Pontefract | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hampshire Conditions Stks | 2815m | Salisbury | 1994 | |
1er | Bishopstone Stks | 2815m | Salisbury | 1994 | |
2ème | Yorkshire-Tyne Tees Telev. Stks | 2409m | Beverley | 1994 | |
4ème | Bahrain Trophy | LR | 2975m | Newmarket | 1994 |
4ème | Feilden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.