1991 m. b. Doyoun - Badedra (Kings Lake)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Woodpark Stud Ebf Mdn | 1407m | Fairyhouse | 1993 | |
3ème | Beresford Stakes | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1993 |
4ème | Leopardstown Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.