1991 g. h. Lashkari - Kaysama (Kenmare)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix Adaris | 8f | Maisons-Laffitte | 1994 | |
5th | Prix Kefalin | 8f | Maisons-Laffitte | 1994 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Gascogne | 6f | La Teste de Buch | 1995 | |
1st | Prix de Compiegne | 7f | Le Touquet | 1995 | |
1st | Prix de la Reouverture | 7f | Rouen | 1995 | |
2nd | Grand Prix de la Ville de Cholet | 6f | Cholet | 1995 | |
2nd | Prix Major Fridolin | 7f | Longchamp | 1995 | |
5th | Grand Prix des Vignerons de Buzet | 8f | Agen | 1995 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Paul de Moussac | 7f | Rouen | 1996 | |
2nd | Prix Marius Bouret | 7f | Lyon Parilly | 1996 | |
2nd | Grand Prix de Cholet | 6f | Cholet | 1996 | |
3rd | Prix de l'Agora | 6f | Evry | 1996 | |
3rd | Prix Major Fridolin | 7f | Longchamp | 1996 | |
3rd | Prix des Aunettes | 6f | Evry | 1996 | |
5th | Prix Mercedes-Benz | 5f | Deauville | 1996 | |
5th | Prix du Rey | 6f | Evry | 1996 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Conseil General | 6f | Deauville | 1997 | |
3rd | Prix du Tibre | 6f | Maisons-Laffitte | 1997 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Compiegne | 7f | Le Touquet | 1998 | |
2nd | Prix de la Cote Sauvage | 6f | Pornichet la Baule | 1998 | |
2nd | Prix Martine Lutz | 7f | Wissembourg | 1998 | |
2nd | Prix de la Petite Auberge Cucq | 7f | Le Touquet | 1998 | |
3rd | Prix Jean Boby | 7f | Senonnes-Pouance | 1998 | |
3rd | Prix du Mont Saint-Jean | 7f | Deauville | 1998 | |
4th | Prix de Roissy | 5f | Chantilly | 1998 | |
5th | Prix Mackensie Grieves | 7f | Longchamp | 1998 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix d'Aix-en-Provence | 6f | Marseille Borely | 1999 | |
2nd | Prix de l'Epervier | 7f | Compiegne | 1999 | |
3rd | Prix du Credit Mutuel | 7f | Wissembourg | 1999 | |
3rd | Grand H'cap des Landes | 7f | Dax | 1999 | |
4th | Prix Paul Cezanne | 8f | Marseille Pont de Vivaux | 1999 | |
4th | Prix Reine Lumiere | 8f | Marseille Pont de Vivaux | 1999 | |
5th | Prix Chateau Gombert | 8f | Marseille Pont de Vivaux | 1999 | |
5th | Prix d'Ourville | 7f | Dieppe | 1999 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Pernes-les-Fontaines | 7f | Carpentras | 2000 | |
1st | Prix de Marveyre | 6f | Marseille Borely | 2000 | |
3rd | Prix de la Fontaine Moussue | 5f | Salon-de-Provence | 2000 | |
3rd | Prix d'Auxerre | 7f | Cagnes-sur-Mer | 2000 | |
4th | Prix d'Ourscamps | 7f | Compiegne | 2000 | |
5th | Prix du Val des Fleurs | 6f | Maisons-Laffitte | 2000 | |
5th | Prix de la Tarentaise | 7f | Cagnes-sur-Mer | 2000 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.