1990 m. b. Diesis - Danishkada (Thatch)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Marot | 1200m | Maisons-Laffitte | 1993 | |
| 2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1993 |
| 2ème | Prix Callistrate | 1800m | Maisons-Laffitte | 1993 | |
| 3ème | Prix de Ris-Orangis | Gr.3 | 1200m | Evry | 1993 |
| 3ème | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1993 |
| 4ème | Prix de Pontarme | LR | 1600m | Longchamp | 1993 |
| 5ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.