1990 m. b. Kahyasi - Masarika (Thatch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Monkstown Mdn | 1608m | Leopardstown | 1992 | |
5ème | Beresford Stakes | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1992 |
5ème | Irish Pride Light Mdn | 1200m | Curragh | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gallinule Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1993 |
1er | 2000 Guineas Trial Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1993 |
3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1993 |
3ème | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1996 | |
1er | Handicap | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1996 | |
2ème | Handicap | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.