1989 m. b. Lomond - Val Divine (Val De Loir)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Clamart | 2000m | Maisons-Laffitte | 1992 | |
4ème | Prix Tornado | 2000m | Maisons-Laffitte | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Le Vase d'Argent | LR | 2000m | Toulouse | 1993 |
2ème | Prix de la Concorde | 1850m | Longchamp | 1993 | |
3ème | Prix de Saint-Hubert | 1600m | Saint-Cloud | 1993 | |
3ème | Prix de la Croix de Noailles | 1600m | Saint-Cloud | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Carleton Burke H'cap | Gr.2 | 2000m | Santa Anita | 1995 |
1er | Escondido H'cap | LR | 2200m | Del Mar | 1995 |
1er | Field Master H'cap | LR | 1800m | Golden Gate Park | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.