1989 f. b. Dominion - Touraya (Tap On Wood)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | C L Weld Park Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1991 |
| 1ère | Rochestown Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1991 |
| 1ère | Jasmine Mdn | 1000m | Naas | 1991 | |
| 2ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1206m | Curragh | 1991 |
| 2ème | Sea World Mdn | 1200m | Curragh | 1991 | |
| 2ème | Summer Sprint | 1200m | Leopardstown | 1991 | |
| 2ème | Early Birds Mdn | 1200m | Curragh | 1991 | |
| 3ème | Shernazar Curragh Stks | Gr.3 | 1005m | Curragh | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1992 |
| 3ème | Matron Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1992 |
| 3ème | Macdonagh & Boland Stks | LR | 1407m | Curragh | 1992 |
| 4ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.