1989 f. b. Riverman - Kozana (Kris)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Mullacrew H'cap | 1600m | Dundalk | 1991 | |
| 2ème | Stonepark Fillies Mdn | 1400m | Tipperary | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 1000 Guineas Trial Stakes | LR | 1608m | Leopardstown | 1992 |
| 3ème | Pretty Polly Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1992 |
| 3ème | 1000 Guineas Trial Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.