1987 m. b. Akarad - Shashna (Blakeney)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix du Tagliamento | 2400m | Maisons-Laffitte | 1990 | |
| 1er | Prix Ariston | 2400m | Saint-Cloud | 1990 | |
| 3ème | Prix de la Ferte-Alais | 3000m | Evry | 1990 | |
| 5ème | Prix Maurice de Nexon | 2800m | Vichy | 1990 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix de Gentilly | 2400m | Evry | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Prix Victor Alexandre | 3000m | Morlaix | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.