1986 m. a. Young Generation - Safita (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Burwash Stks | 1200m | Folkestone | 1988 | |
2ème | Marlborough Stks | 1400m | Salisbury | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Schweppes Golden Mile | 1608m | Goodwood | 1989 | |
1er | Tote Credit H'cap Stks | 1645m | Haydock Park | 1989 | |
1er | Ladbrokes Handicap | 1407m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1990 |
1er | Spring Trophy Stks | LR | 1444m | Haydock Park | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Normandie | LR | 1400m | Longchamp | 1991 |
2ème | Prix Quincey | Gr.3 | 1600m | Deauville | 1991 |
3ème | Prix de la Porte Maillot | Gr.3 | 1400m | Longchamp | 1991 |
4ème | Prix Lovelace | LR | 1600m | Maisons-Laffitte | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.