1986 m. a. Irish River - Masarika (Thatch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Vanne | 1600m | Evry | 1989 | |
2ème | Prix du Brun Pain | 2150m | Le Croise-Laroche | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Eddie Read H'cap | Gr.1 | 1800m | Del Mar | 1991 |
1er | Arcadia H'cap | Gr.3 | 1600m | Santa Anita | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.