1985 m. b. Shakapour - Stoyana (Abdos)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Capitaine Gefflot | 1900m | Les Sables-d'Olonne | 1990 | |
1er | Prix du Cordouan | 2300m | Royan la Palmyre | 1990 | |
4ème | Prix d'Hauterive | 2600m | Vichy | 1990 | |
4ème | Handicap du Pays de Buch | 2500m | La Teste-Arcachon | 1990 | |
5ème | Prix Astromonte | 2200m | Mont-de-Marsan | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Marais | 2300m | Royan la Palmyre | 1991 | |
2ème | Prix du Conseil General | 2400m | Aurillac | 1991 | |
2ème | Grand Prix James Hennessy | 2100m | Angouleme | 1991 | |
2ème | Prix de Bayonne | 2200m | Bordeaux Le Bouscat | 1991 | |
3ème | Prix de la Tulipe Rouge | 2100m | Royan la Palmyre | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix des Fleurs | 2100m | Royan la Palmyre | 1992 | |
1er | Prix de Saint-Augustin | 2300m | Royan la Palmyre | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.