1984 b. h. Akarad - Danapolia (Dan Cupid)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Soritor | 8f | Maisons-Laffitte | 1986 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Tornado | 10f | Saint-Cloud | 1987 | |
1st | Prix Robert de Cholet | 11f | Le Lion-d'Angers | 1987 | |
3rd | Coupe des Trois Ans | LR | 12f | Lyon | 1987 |
4th | Prix Greffulhe | Gr.2 | 10f | Longchamp | 1987 |
4th | Prix de Lutèce | Gr.3 | 15f | Longchamp | 1987 |
4th | Prix Michel Houyvet | LR | 12f | Deauville | 1987 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix d'Harcourt | Gr.2 | 10f | Longchamp | 1988 |
4th | Prix Exbury | Gr.3 | 10f | Saint-Cloud | 1988 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix du Luberon | 8f | Cavaillon | 1989 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.