1976 f. b. Riverman - Bubunia (Wild Risk)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Eclipse | Gr.3 | 1300m | Saint-Cloud | 1978 |
1ère | Prix d'Avilly Saint-Leonard | 1400m | Chantilly | 1978 | |
3ème | Prix du Calvados | Gr.3 | 1400m | Deauville | 1978 |
3ème | Prix de la Rablais | 1000m | Maisons-Laffitte | 1978 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix du Bouquetot | 1300m | Evry | 1979 | |
5ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.3 | 1300m | Deauville | 1979 |
5ème | Prix La Camargo | 1600m | Saint-Cloud | 1979 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.