 
                    1968 f. g. Le Haar - Ad Altiora (Labrador)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Birikil | 3000m | Maisons-Laffitte | 1971 | |
| 2ème | Grand H'cap de La Manche | 3600m | Deauville | 1971 | |
| 2ème | Prix de Dives | 2400m | Deauville | 1971 | |
| 2ème | Prix des Belles Filles | 2400m | Chantilly | 1971 | |
| 3ème | Prix La Favorite | 2400m | Maisons-Laffitte | 1971 | |
| 3ème | Prix des Dunes | 2300m | Maisons-Laffitte | 1971 | |
| 3ème | Prix Quintette | 2000m | Saint-Cloud | 1971 | |
| 5ème | Prix des Champs-Elysees | 3100m | Longchamp | 1971 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.