2017 m. bai. Dansili - Tanoura (Dalakhani)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Irish Stallion Farms Ebf | 1609m | Leopardstown | 2019 | |
| 4ème | Irish Stallion Farms Ebf | 1609m | Gowran Park | 2019 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Stallion Farms EBF Maiden | 2012m | Cork | 2020 | |
| 2ème | Irish Stallion Farms Ebf Maiden | 2414m | Fairyhouse | 2020 | |
| 5ème | Irish Stallion Farms Ebf | 2012m | Leopardstown | 2020 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Bendigo Cup | Gr.3 | 2400m | Bendigo | 2021 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Bendigo Cup | Gr.3 | 2400m | Bendigo | 2023 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Pakenham Cup | LR | 2500m | Pakenham | 2025 |
| 2ème | Australia Day Cup | LR | 2400m | Warwick (Aus) | 2025 |
| 3ème | Lord Reims Stakes | Gr.3 | 2600m | Morphetville | 2025 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | N E Manion Cup | Gr.3 | 2400m | Rosehill | 2026 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.