1990 g. h. Kaldoun - Mossma (Tip Moss)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix des Sablonnets | 8f | Nantes | 1992 | |
1st | Grand Criterium de Bordeaux | 8f | Bordeaux Le Bouscat | 1992 | |
1st | Prix Maurice Porte | 6f | Saint-Malo | 1992 | |
2nd | Prix Paul Guichou | LR | 8f | Toulouse | 1992 |
3rd | Criterium de l'Ouest | 8f | Craon | 1992 | |
3rd | Criterium du Bequet | 6f | La Teste de Buch | 1992 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grand Prix d'Automne | 12f | Nantes | 1993 | |
1st | Grand Prix Inter Regional des 3 Ans | LR | 11f | La Teste de Buch | 1993 |
1st | Derby de l'Ouest | LR | 12f | Nantes | 1993 |
4th | Grand Prix de Bordeaux | LR | 12f | Bordeaux Le Bouscat | 1993 |
4th | Prix des Pays de La Loire | 11f | Le Lion-d'Angers | 1993 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grand Prix de Bordeaux | LR | 12f | Bordeaux Le Bouscat | 1994 |
1st | Grand Prix du Sud-Ouest | LR | 12f | Toulouse | 1994 |
1st | Prix Rene Bedel | LR | 12f | Lyon Parilly | 1994 |
2nd | Prix Andre Baboin | Gr.3 | 9f | Bordeaux Le Bouscat | 1994 |
2nd | Grand Prix de la Teste | LR | 9f | La Teste de Buch | 1994 |
3rd | Grand Prix de la Ville de Nantes | LR | 12f | Nantes | 1994 |
3rd | Grand Prix de Strasbourg | LR | 10f | Strasbourg | 1994 |
3rd | Grand Prix d'Agen la Garenne | LR | 11f | Agen | 1994 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grand Prix de Dax Docteur Branere | LR | 11f | Dax | 1995 |
2nd | Le Vase d'Argent | LR | 10f | Toulouse | 1995 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Grand Fenetra | 10f | Toulouse | 1996 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.