2014 f. b. Dark Angel - Rayka (Selkirk)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Peter Keatley Groundcare Ebf Stakes | 1407m | Curragh | 2016 | |
| 3ème | Irish Stallion Farms Ebf Stakes | 1206m | Fairyhouse | 2016 | |
| 4ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2016 |
| 4ème | Debutante Stakes | Gr.2 | 1407m | Curragh | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ebf Athasi Stakes | Gr.3 | 1407m | Naas | 2017 |
| 3ème | 1000 Guineas Trial Stakes | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2017 |
| 3ème | Yeomanstown Stud Dark Angel Ebf Stakes | LR | 1206m | Naas | 2017 |
| 4ème | Godolphin Stud and Stable Staff Awards Challenge S | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 2017 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Cape Verdi | Gr.2 | 1600m | Meydan | 2018 |
| 4ème | International Rated Stks | 1400m | Meydan | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.