2012 m. bai. Pioneerof The Nile - Littleprincessemma (Yankee Gentleman)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Frontrunner Stks | Gr.1 | 1800m | Santa Anita | 2014 |
| 1er | Del Mar Futurity | Gr.1 | 1400m | Del Mar | 2014 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Keeneland | 2015 |
| 1er | William Hill Haskell Invitational Stks | Gr.1 | 1800m | Monmouth Park | 2015 |
| 1er | Belmont Stks | Gr.1 | 2200m | Belmont Park | 2015 |
| 1er | Preakness Stks | Gr.1 | 1800m | Pimlico | 2015 |
| 1er | Kentucky Derby | Gr.1 | 2000m | Churchill Downs | 2015 |
| 1er | Arkansas Derby | Gr.1 | 1800m | Oaklawn Park | 2015 |
| 1er | Rebel Stks | Gr.2 | 1800m | Oaklawn Park | 2015 |
| 2ème | Travers Stks | Gr.1 | 2000m | Saratoga | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.