2012 f. b. High Chaparral - Takaniya (Rainbow Quest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Fille de l'Air | Gr.3 | 2100m | Toulouse | 2015 |
| 1ère | Prix de Fourneville | 2000m | Deauville | 2015 | |
| 1ère | Prix des Pouliches | 2200m | Lyon Parilly | 2015 | |
| 1ère | Prix Yves Saint Martin | 2100m | Tarbes | 2015 | |
| 2ème | Prix Gazala | 2000m | Saint-Cloud | 2015 | |
| 2ème | Prix Dushka | 2000m | Saint-Cloud | 2015 | |
| 3ème | Prix Panacée | LR | 2400m | Toulouse | 2015 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | Sparkassen Finanzgruppe | Gr.3 | 2000m | Baden-Baden | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.