2012 f. b. Azamour - Zanoubiya (Dalakhani)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Ebf Irish Stallion Farms Stks | 1608m | Leopardstown | 2014 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Give Thanks Stakes | Gr.3 | 2412m | Cork | 2015 |
| 1ère | Trigo Stakes | LR | 2010m | Leopardstown | 2015 |
| 1ère | Irish Stallion Farms Ebf Stks | 2010m | Leopardstown | 2015 | |
| 2ème | Ebf Irish Stallion Farms Irish Stallion Farms Ebf | Gr.3 | 2010m | Naas | 2015 |
| 2ème | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 2015 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Noblesse Stakes | LR | 2412m | Leopardstown | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.