2009 m. bai. Shamardal - Magic Tree (Timber Country)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Poptelecom.co.uk Mdn Stks (Div 2) | 1608m | Newmarket | 2012 | |
| 2ème | Swan at Lavenham Wood Ditton Stks | 1608m | Newmarket | 2012 | |
| 4ème | Tercentenary Stks | Gr.3 | 2010m | Ascot | 2012 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Sky Bet York Stks | Gr.2 | 2091m | York | 2013 |
| 1er | Cantor Fitzgerald Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 2013 |
| 2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2013 |
| 3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2013 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2014 |
| 3ème | King George VI and Queen Elizabeth Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2014 |
| 4ème | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2014 |
| 4ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2014 |
| 4ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.