2007 m. b. Dubawi - Bright Tiara (Chief's Crown)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DFS Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 2009 |
| 3ème | Watch the Last 2 Races on Racing Uk Acomb Stks | Gr.3 | 1407m | York | 2009 |
| 4ème | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2009 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2010 |
| 1er | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 2010 |
| 2ème | Soveriegn Stks | Gr.3 | 1608m | Salisbury | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Joel Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 2011 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.