2007 m. b. Tagula - Mrs Marsh (Marju)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coventry Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2009 |
| 3ème | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 2009 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2010 |
| 1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2010 |
| 1er | Irish 2000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2010 |
| 2ème | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2010 |
| 3ème | 2000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen Anne Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2011 |
| 1er | Jlt Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2011 |
| 2ème | Qipco Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2011 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.