2007 m. n. Danehill Dancer - Hawala (Warning)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Camas Park & Ashtown House Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Curragh | 2009 |
2ème | Go and Go Go and Go Round Tower Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2009 |
3ème | Marble Hill Stks | LR | 1005m | Curragh | 2009 |
4ème | Ladbrokes.com Vincent O'Brien National Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2009 |
4ème | J.R.A. Killavullan Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Www.thetote.com Ministrel Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2010 |
3ème | Coolmore Stud Home of Champions Coolmore Stud Home | Gr.3 | 1498m | Tipperary | 2010 |
4ème | Bill & Avril Whitehead Memorial Race | 1407m | Naas | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.