2006 f. n. Choisir - Hecuba (Hector Protector)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Clonee Median Auction Mdn F. | 1407m | Fairyhouse | 2008 | |
3ème | Rhino Horseware Race | 1407m | Dundalk | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Irish Stallion Farms Ebf Fairy Bridge Stakes | LR | 1498m | Tipperary | 2009 |
2ème | Denny Cordell Lavarack & Lanwades Stud F. Stks | Gr.3 | 1901m | Gowran Park | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Martin Molony Stks (Div 1) | LR | 2275m | Limerick | 2010 |
2ème | Silver Stks | LR | 2010m | Curragh | 2010 |
3ème | Www.thetote.com Blandford Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 2010 |
3ème | Trigo | LR | 2010m | Leopardstown | 2010 |
4ème | Royal Whip Stakes | Gr.2 | 2010m | Curragh | 2010 |
4ème | Kilboy Estate Stks (Div 2) | LR | 1809m | Curragh | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.